M450车载动中通采用高效平板天线,配合紧凑的结构设计,配以精确的GPS,信标机及惯导控制,实现快速精确的卫星双向通信。满足车辆无论在高速行驶中(高铁上有验证),还是在颠簸的道路上都可以实现稳定地工作。
产品特性
1.低轮廓设计,高度仅为250mm,外形尺寸小,使用任何车辆安装。
2.高带宽,全频段设计,满足上行至5Mbps,下行最大至10Mbps.
3.采用GPS+惯导+卫星信标组合跟踪技术,卫星更加精确稳定。
4.一键对星,您可以通过APP或者ACU快速设置参数。
5.适用应急,公安,森林,抢险,人防,新闻采访,远程医疗,互联网应用。
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
接收频段 | 10.70-12.75GHz | 跟踪方式 | 惯导+信号跟踪技术 |
发射频段 | 13.75-14.5GHz | 对星时间 | 首次<2min,再次<3-s |
天线接收增益 | >32dBi@12.75GHz | 丢星再跟踪时间 | <3s |
天线发射增益 | >33dBi@14.5GHz | 方位角范围 | 无限制 |
天线面类型 | 平板喇叭阵列天线 | 俯仰角范围 | 0-90° |
极化方式 | 线极化/圆极化(1) | 极化角范围 | 0-270°(3) |
接收本振频率 | 9750/10600MHz(2) | 跟踪速率 | 方位>100°/s,俯仰>80°/s |
跟踪精度 | <0.3° | 最大加速度 | 方位>800°/s²,俯仰>600°/s² |
GPS | 内置 | 载体最大速度 | 380km/h |
WIFI输出 | IEEE 802.11N | 电源 | AC100-260V/50Hz,DC10-26V |
防水等级 | IP66 | 功率 | <150W |
稳定方式 | 两轴稳定 | 工作温度 | 标配-25°C~55°C(4) |
重量 | 26Kg | 相对湿度 | 0%~98%RH |
外形尺寸 | 96cm * 79cm * 25cm |
|
|
(1)可通过软件修改 (2)通过软件自动切换
(3)通过软件控制极化 (4)定制温度范围-40°C~70°C